Riding
Loading...
Rivière-du-Nord (2003 Rep Order)

| Representation Order : | 2003 |
|---|---|
| Federal Electoral District code : | 24059 |
| Census Population : | 115,180 |
| Redistribution Info [ ? ] | Pct |
| From: | |
| Laurentides (1996) | 82% |
| Berthier – Montcalm (1996) | 10% |
| Argenteuil – Papineau – Mirabel (1996) | 8% |
| Election | Cens. Pop. | $pend Limit | Electors | Voted | % TO | Contest | Pct Mrg | Raw Mrg | Num Polls | Per Poll | Mrg 1-3 | Mrg 1-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 GE | 115,180 | $94,789 | 90,638 | 54,429 | 60.1% | NDP-BQ | 27.1% | 14,498 | 250 | 58.0 | 46.9% | 48.9% |
| 2008 GE | 101,576 | $88,578 | 85,179 | 50,480 | 59.3% | BQ-NDP | 39.1% | 19,401 | 222 | 87.4 | 39.1% | 40.0% |
| 2006 GE | 90,419 | $79,573 | 79,116 | 47,820 | 60.4% | BQ-Cons | 38.3% | 18,020 | 186 | 96.9 | 49.8% | 51.9% |
| 2004 GE | 90,419 | $76,106 | 75,459 | 45,053 | 59.7% | BQ-Lib | 44.7% | 19,695 | 185 | 106.5 | 60.8% | 63.4% |
| 2000 Tr | 90,419 | 65,395 | 37,878 | 57.9% | BQ-Lib | 20.6% | 7,811 | 50.2% | 50.5% | |||
| Elec | Party | Votes | %Vot | %Elec | Candidate | Inc | Prev | G | Residence | Occupation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 GE | ||||||||||
| NDP | 29,603 | 55.3% | 32.7% | DIONNE LABELLE, Pierre | M | Saint-Hippolyte, Que. | Agent de développement communautaire | |||
| BQ | 15,105 | 28.2% | 16.7% | GUAY, Monique | x | y | F | Prévost, Que. | Parlementaire | |
| Cons | 4,469 | 8.3% | 4.9% | CHARRON, Sylvain | M | Sainte-Anne-des-Lacs, Que. | Fiscalité | |||
| Lib | 3,400 | 6.3% | 3.8% | JUTEAU, Jonathan | M | Gatineau, Que. | Gestionnaire de projet | |||
| Grn | 972 | 1.8% | 1.1% | PICHÉ, René | y | M | Sainte-Sophie, Que. | Livreur-boulanger | ||
| NV | 35,969 | 39.7% | Non-Voters | |||||||
| 2008 GE | ||||||||||
| BQ | 26,588 | 53.6% | 31.2% | GUAY, Monique | x | y | F | Prévost, Que. | Parlementaire | |
| NDP | 7,187 | 14.5% | 8.4% | BERNIER, Simon (NDP) | y | M | Mirabel, Que. | ingénieur jr | ||
| Cons | 7,170 | 14.4% | 8.4% | DUGUAY, Gilles | y | M | Val-David, Que. | Diplomate et universitaire | ||
| Lib | 6,755 | 13.6% | 7.9% | NEVES, Joao | M | Laval, Que. | comptable | |||
| Grn | 1,656 | 3.3% | 1.9% | PICHÉ, René | M | Sainte-Sophie, Que. | Boulanger livreur | |||
| Ind | 273 | 0.6% | 0.3% | LEDUC, Jocelyne | y | F | Saint-Hippolyte, Que. | Étudiante | ||
| NV | 34,699 | 40.7% | Non-Voters | |||||||
| 2006 GE | ||||||||||
| BQ | 27,789 | 59.1% | 35.1% | GUAY, Monique | x | y | F | Prévost, Que. | Parliamentarian | |
| Cons | 9,769 | 20.8% | 12.3% | ALBERT, Pierre | y | M | Laval, Que. | Director | ||
| Lib | 4,365 | 9.3% | 5.5% | GUÉNETTE, Yannick | M | Saint-Léonard, Que. | Entrepreneur | |||
| NDP | 3,393 | 7.2% | 4.3% | BERNIER, Simon (NDP) | M | Saint-Jérôme, Que. | Assistant Technical Specialist | |||
| Grn | 1,722 | 3.7% | 2.2% | GENET, Maude | F | Lachute, Que. | Student | |||
| NV | 31,296 | 39.6% | Non-Voters | |||||||
| 2004 GE | ||||||||||
| BQ | 29,204 | 66.3% | 38.7% | GUAY, Monique | x | y | F | Prévost, QC | Parliamentarian | |
| Lib | 9,509 | 21.6% | 12.6% | AUCLAIR, Lorraine | F | Saint-Jérôme, QC | Accountant | |||
| Cons | 2,435 | 5.5% | 3.2% | BROUSSEAU, Catherine | F | Laval, QC | Business Person | |||
| NDP | 1,290 | 2.9% | 1.7% | CÔTÉ, François | y | M | Montréal, QC | Lawyer | ||
| Grn | 1,129 | 2.6% | 1.5% | POIRIER, Marcel | M | Prévost, QC | Educator | |||
| Marj | 459 | 1.0% | 0.6% | MARCOUX, Christian | M | Sainte-Anne-des-Lacs, QC | Retailer | |||
| NV | 30,406 | 40.3% | Non-Voters | |||||||
| 2000 Tr | ||||||||||
| BQ | 20,709 | 54.7% | 31.7% | |||||||
| Lib | 12,898 | 34.1% | 19.7% | |||||||
| PC | 1,693 | 4.5% | 2.6% | |||||||
| CA | 1,571 | 4.1% | 2.4% | |||||||
| Oth | 591 | 1.6% | 0.9% | |||||||
| NDP | 416 | 1.1% | 0.6% | |||||||
| NV | 27,517 | 42.1% | Non-Voters | |||||||

