Parties
Conservative Party

| Election | Nom. | Prty $pent | Limit | Prty % Spent | Prty $ Rebate | Nom. | Cand $pent | Limit | Cand % Spent | # > 75 % | # > 50 % | # Reb. | Cand $ Rebate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 GE | 307 | $19,418,580 $19,999,231 | (97%) | $9,709,290 | 307 | $19,363,259 $27,048,221 | (72%) | 169 | 246 | 300 | |
| 2006 GE | 308 | $18,019,179 $18,278,279 | (99%) | $9,009,590 | 308 | $17,334,132 $24,997,065 | (69%) | 170 | 235 | 303 | $9,665,403 |
| 2004 GE | 308 | $17,284,257 $17,593,925 | (98%) | $10,370,554 | 308 | $14,613,678 $24,202,049 | (60%) | 128 | 205 | 251 | $8,318,507 |
| Election | Rep Order | Total Seats | Party | Votes | Seats | 2nds | Votes per Seat | Votes per Seat+2nd | Nom | Women |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010? GE | 2003 | 308 | Cons | | | 195 (63.3%) | 37 (19.0%) | |||
| Nov09By | 2003 | 4 | Cons | 33,827 (35.6%) | 2 (50.0%) | 1 | 16913.5 | 11275.7 | 4 | 2 (50.0%) |
| 2008 GE | 2003 | 308 | Cons | 5,209,069 (37.7%) | 143 (46.4%) | 95 | 36427.1 | 21886.8 | 307 (99.7%) | 63 (20.5%) |
| Mar08By | 2003 | 4 | Cons | 24,776 (29.1%) | 1 (25.0%) | 2 | 24776.0 | 8258.7 | 4 | 2 (50.0%) |
| Sep07By | 2003 | 3 | Cons | 31,480 (37.0%) | 1 (33.3%) | 1 | 31480.0 | 15740.0 | 3 | |
| Nov06By | 2003 | 2 | Cons | 15,149 (21.9%) | | 1 | 15149.0 | 2 | 1 (50.0%) | |
| 2006 GE | 2003 | 308 | Cons | 5,374,071 (36.3%) | 124 (40.3%) | 117 | 43339.3 | 22299.0 | 308 | 38 (12.3%) |
| May05By | 2003 | 1 | Cons | 3,415 (32.3%) | | 1 | 3415.0 | 1 | | |
| 2004 GE | 2003 | 308 | Cons | 4,019,498 (29.6%) | 99 (32.1%) | 90 | 40601.0 | 21267.2 | 308 | 36 (11.7%) |
