Needed To Be Said
Labels: Alberta Politics

| YT | NT | NU | BC | AB | SK | MB | ON | QC | NB | NS | PE | NL | Tot | Pct | Wom | Pct | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seats | 1 | 1 | 1 | 36 | 28 | 14 | 14 | 106 | 75 | 10 | 11 | 4 | 7 | 308 | |||
| Lib | 1 | 1 | 15 | 8 | 4 | 7 | 89 | 46 | 8 | 10 | 3 | 6 | 198 | 64% | 65 | 32.8% | |
| NDP | 1 | 19 | 10 | 8 | 6 | 70 | 10 | 2 | 6 | 2 | 134 | 44% | 46 | 34.3% | |||
| Grn | 1 | 1 | 16 | 18 | 7 | 12 | 79 | 50 | 2 | 7 | 3 | 196 | 64% | 58 | 29.6% | ||
| BQ | 40 | 40 | 13% | 10 | 25.0% | ||||||||||||
| Cons | 1 | 30 | 28 | 13 | 13 | 77 | 21 | 5 | 4 | 3 | 195 | 63% | 37 | 19.0% | |||
| Ind | 1 | 1 | 1 | 3 | 1% | 1 | 33.3% | ||||||||||
| Oth | 1 | 1 | 2 | 1% | 1 | 50.0% | |||||||||||
Labels: Alberta Politics